Engineered Panels include: IMPULSE VG+ Series 4 VFD with 120VAC control voltage interface board, branch circuit fusing, brake contactor, dynamic braking resistor(s), wiring to single terminal strip, built-in electronic thermal overload protections, clearly marked wires (at both ends), and NEMA 12 enclosure. All components are UL Listed and include factory testing, bill of materials, and computer generated power and circuit schematics.
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-14001-T-XXXX | 1.8 | 0.75 | 4001-VG+S4 | EDB4001CT* | Internal | 2,735.00 | 2,324.75 |
505-18-14003-T-XXXX | 3.4 | 1 | 4003-VG+S4 | EDB4003CT* | Internal | 2,766.00 | 2,351.10 |
505-18-14004-T-XXXX | 4.8 | 2 | 4004-VG+S4 | EDB4003CT* | Internal | 2,915.00 | 2,477.75 |
505-18-14005-T-XXXX | 5.5 | 3 | 4005-VG+S4 | EDB4004CT* | Internal | 3,121.00 | 2,652.85 |
505-18-14007-T-XXXX | 7.2 | 5 | 4007-VG+S4 | EDB4007CT* | Internal | 3,476.00 | 2,954.60 |
505-18-14009-T-XXXX | 9.2 | 5 | 4009-VG+S4 | EDB4007CT* | Internal | 3,481.00 | 2,958.85 |
505-18-14014-T-XXXX | 14.8 | 7.5 | 4014-VG+S4 | EDB4011CT | Internal | 4,275.00 | 3,633.75 |
505-18-14018-T-XXXX | 18 | 10 | 4018-VG+S4 | EDB4014CT | Internal | 4,702.00 | 3,996.70 |
505-18-14024-T-XXXX | 24 | 15 | 4024-VG+S4 | EDB4021CT | Internal | 6,644.00 | 5,647.40 |
505-18-14031-T-XXXX | 31 | 20 | 4031-VG+S4 | EDB4027CT | Internal | 7,854.00 | 6,675.90 |
505-18-14039-T-XXXX | 39 | 25 | 4039-VG+S4 | EDB4034CT | Internal | 9,425.00 | 8,011.25 |
505-18-14045-T-XXXX | 45 | 30 | 4045-VG+S4 | EDB4040CT | Internal | 10,655.00 | 9,056.75 |
505-18-14060-T-XXXX | 60 | 40 | 4060-VG+S4 | EDB4052CT | Internal | 11,814.00 | 10,041.90 |
505-18-14075-T-XXXX | 75 | 50 | 4075-VG+S4 | EDB4065CT | CDBR-4090D | 17,113.00 | 14,546.05 |
505-18-14091-T-XXXX | 91 | 60 | 4091-VG+S4 | EDB4077CT | CDBR-4090D | 20,085.00 | 17,072.25 |
505-18-14112-T-XXXX | 112 | 75 | 4112-VG+S4 | EDB4096CT | CDBR-4220D | 25,297.00 | 21,502.45 |
505-18-14128-T-XXXX | 128 | 100 | 4150-VG+S4 | EDB4124CT | CDBR-4220D | 26,636.00 | 22,640.60 |
505-18-14145-T-XXXX | 155 | 125 | 4180-VG+S4 | EDB4155CT | CDBR-4220D | 32,430.00 | 27,565.50 |
505-18-14180-T-XXXX | 180 | 150 | 4180-VG+S4 | EDB4175CT | CDBR-4220D | 39,557.00 | 33,623.45 |
505-18-14216-T-XXXX | 216 | 150 | 4216-VG+S4 | EDB4175CT | CDBR-4220D | 41,895.00 | 35,610.75 |
505-18-14260-T-XXXX | 260 | 200 | 4260-VG+S4 | EDB4240CT | CDBR-4220D (2) | 51,830.00 | 44,055.50 |
505-18-14304-T-XXXX | 304 | 250 | 4304-VG+S4 | EDB4300CT | CDBR-4220D (2) | 57,459.00 | 48,840.15 |
505-18-14370-T-XXXX | 370 | 300 | 4370-VG+S4 | EDB4340CT | CDBR-4220D (2) | 70,576.00 | 59,989.60 |
505-18-14450-T-XXXX | 450 | 350 | 4450-VG+S4 | EDB4460CT | CDBR-4220D (2) | 73,125.00 | 62,156.25 |
505-18-14515-T-XXXX | 515 | 450 | 4605-VG+S4 | EDB4515CT | CDBR-4220D (3) | 92,237.00 | 78,401.45 |
505-18-14605-T-XXXX | 605 | 500 | 4605-VG+S4 | EDB4590CT | CDBR-4220D (3) | 94,631.00 | 80,436.35 |
505-18-14810-T-XXXX | 810 | 650 | 4810-VG+S4 | EDB4810CT | CDBR-4220D (4) | 137,005.00 | 116,454.25 |
505-18-14865-T-XXXX | 865 | 750 | 41090-VG+S4 | EDB4865CT | CDBR-4220D (4) | 182,655.00 | 155,256.75 |
505-18-141090-T-XXXX | 1090 | 900 | 41090-VG+S4 | EDB41090CT | CDBR-4220D (5) | 187,810.00 | 159,638.50 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-24001-T-XXXX | 1.8 | 0.75 | 4001-VG+S4 | EDB4001DT | Internal | 2,843.00 | 2,416.55 |
505-18-24003-T-XXXX | 3.4 | 1 | 4003-VG+S4 | EDB4003DT | Internal | 2,869.00 | 2,438.65 |
505-18-24004-T-XXXX | 4.8 | 2 | 4004-VG+S4 | EDB4003DT | Internal | 3,028.00 | 2,573.80 |
505-18-24005-T-XXXX | 5.5 | 3 | 4005-VG+S4 | EDB4004DT | Internal | 3,317.00 | 2,819.45 |
505-18-24007-T-XXXX | 7.2 | 5 | 4007-VG+S4 | EDB4007DT | Internal | 3,672.00 | 3,121.20 |
505-18-24009-T-XXXX | 9.5 | 5 | 4009-VG+S4 | EDB4007DT | Internal | 3,677.00 | 3,125.45 |
505-18-24014-T-XXXX | 14.8 | 7.5 | 4014-VG+S4 | EDB4011DT | Internal | 4,372.00 | 3,716.20 |
505-18-24018-T-XXXX | 18 | 10 | 4018-VG+S4 | EDB4014DT | Internal | 4,800.00 | 4,080.00 |
505-18-24024-T-XXXX | 24 | 15 | 4024-VG+S4 | EDB4021DT | Internal | 7,061.00 | 6,001.85 |
505-18-24031-T-XXXX | 31 | 20 | 4031-VG+S4 | EDB4027DT | Internal | 8,261.00 | 7,021.85 |
505-18-24039-T-XXXX | 39 | 25 | 4039-VG+S4 | EDB4034DT | Internal | 9,924.00 | 8,435.40 |
505-18-24045-T-XXXX | 45 | 30 | 4045-VG+S4 | EDB4040DT | Internal | 11,212.00 | 9,530.20 |
505-18-24060-T-XXXX | 60 | 40 | 4060-VG+S4 | EDB4052DT | Internal | 12,561.00 | 10,676.85 |
505-18-24075-T-XXXX | 75 | 50 | 4075-VG+S4 | EDB4065DT | CDBR-4090D | 17,330.00 | 14,730.50 |
505-18-24091-T-XXXX | 91 | 60 | 4091-VG+S4 | EDB4077DT | CDBR-4220D | 20,162.00 | 17,137.70 |
505-18-24112-T-XXXX | 112 | 75 | 4112-VG+S4 | EDB4096DT | CDBR-4220D | 26,466.00 | 22,496.10 |
505-18-24128-T-XXXX | 128 | 100 | 4150-VG+S4 | EDB4124DT | CDBR-4220D | 27,795.00 | 23,625.75 |
505-18-24145-T-XXXX | 155 | 125 | 4180-VG+S4 | EDB4155DT | CDBR-4220D | 33,449.00 | 28,431.65 |
505-18-24180-T-XXXX | 180 | 150 | 4180-VG+S4 | EDB4175DT | CDBR-4220D | 40,685.00 | 34,582.25 |
505-18-24216-T-XXXX | 216 | 150 | 4216-VG+S4 | EDB4175DT | CDBR-4220D | 46,118.00 | 39,200.30 |
505-18-24260-T-XXXX | 260 | 200 | 4260-VG+S4 | EDB4240DT | CDBR-4220D (2) | 54,379.00 | 46,222.15 |
505-18-24304-T-XXXX | 304 | 250 | 4304-VG+S4 | EDB4300DT | CDBR-4220D (2) | 61,028.00 | 51,873.80 |
505-18-24370-T-XXXX | 370 | 300 | 4370-VG+S4 | EDB4340DT | CDBR-4220D (2) | 73,176.00 | 62,199.60 |
505-18-24450-T-XXXX | 450 | 350 | 4450-VG+S4 | EDB4460DT | CDBR-4220D (2) | 75,906.00 | 64,520.10 |
505-18-24515-T-XXXX | 515 | 450 | 4605-VG+S4 | EDB4515DT | CDBR-4220D (3) | 96,156.00 | 81,732.60 |
505-18-24605-T-XXXX | 605 | 500 | 4605-VG+S4 | EDB4590DT | CDBR-4220D (4) | 98,010.00 | 83,308.50 |
505-18-24810-T-XXXX | 810 | 650 | 4810-VG+S4 | EDB4810DT | CDBR-4220D (5) | 145,338.00 | 123,537.30 |
505-18-24865-T-XXXX | 865 | 750 | 41090-VG+S4 | EDB4865DT | CDBR-4220D (5) | 191,086.00 | 162,423.10 |
505-18-241090-T-XXXX | 1090 | 900 | 41090-VG+S4 | EDB41090DT | CDBR-4220D (6) | 197,466.00 | 167,846.10 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-12003-T-XXXX | 3.2 | 0.75 | 2003-VG+S4 | EDB2003CT* | Internal | 2,503.00 | 2,127.55 |
505-18-12005-T-XXXX | 5 | 1 | 2005-VG+S4 | EDB2003CT* | Internal | 2,508.00 | 2,131.80 |
505-18-12007-T-XXXX | 6.9 | 2 | 2007-VG+S4 | EDB2003CT* | Internal | 2,513.00 | 2,136.05 |
505-18-12008-T-XXXX | 8 | 2 | 2008-VG+S4 | EDB2006CT* | Internal | 2,740.00 | 2,329.00 |
505-18-12011-T-XXXX | 11 | 3 | 2011-VG+S4 | EDB2009CT* | Internal | 2,796.00 | 2,376.60 |
505-18-12014-T-XXXX | 14 | 3 | 2014-VG+S4 | EDB2015CT* | Internal | 2,869.00 | 2,438.65 |
505-18-12017-T-XXXX | 17.5 | 5 | 2017-VG+S4 | EDB2015CT* | Internal | 2,874.00 | 2,442.90 |
505-18-12025-T-XXXX | 25 | 7.5 | 2025-VG+S4 | EDB2022CT | Internal | 3,966.00 | 3,371.10 |
505-18-12033-T-XXXX | 33 | 10 | 2033-VG+S4 | EDB2028CT | Internal | 5,042.00 | 4,285.70 |
505-18-12047-T-XXXX | 47 | 15 | 2047-VG+S4 | EDB2042CT | Internal | 6,417.00 | 5,454.45 |
505-18-12060-T-XXXX | 60 | 20 | 2060-VG+S4 | EDB2054CT | Internal | 8,358.00 | 7,104.30 |
505-18-12075-T-XXXX | 75 | 25 | 2075-VG+S4 | EDB2068CT | Internal | 9,615.00 | 8,172.75 |
505-18-12085-T-XXXX | 85 | 30 | 2085-VG+S4 | EDB2080CT | Internal | 12,818.00 | 10,895.30 |
505-18-12115-T-XXXX | 115 | 40 | 2115-VG+S4 | EDB2104CT | Internal | 17,716.00 | 15,058.60 |
505-18-12145-T-XXXX | 145 | 50 | 2145-VG+S4 | EDB2130CT | CDBR-2110D | 18,993.00 | 16,144.05 |
505-18-12180-T-XXXX | 180 | 60 | 2180-VG+S4 | EDB2154CT | CDBR-2110D | 22,500.00 | 19,125.00 |
505-18-12215-T-XXXX | 215 | 75 | 2215-VG+S4 | EDB2192CT | CDBR-2110D | 27,450.00 | 23,332.50 |
505-18-12283-T-XXXX | 283 | 100 | 2283-VG+S4 | EDB2248CT | CDBR-2110D (2) | 33,691.00 | 28,637.35 |
505-18-12346-T-XXXX | 346 | 125 | 2346-VG+S4 | EDB2312CT | CDBR-2110D (2) | 43,523.00 | 36,994.55 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-22003-T-XXXX | 3.2 | 0.75 | 2003-VG+S4 | EDB2003DT | Internal | 2,601.00 | 2,210.85 |
505-18-22005-T-XXXX | 5 | 1 | 2005-VG+S4 | EDB2003DT | Internal | 2,606.00 | 2,215.10 |
505-18-22007-T-XXXX | 6.9 | 2 | 2007-VG+S4 | EDB2003DT | Internal | 2,611.00 | 2,219.35 |
505-18-22008-T-XXXX | 8 | 2 | 2008-VG+S4 | EDB2006DT | Internal | 2,730.00 | 2,320.50 |
505-18-22011-T-XXXX | 11 | 3 | 2011-VG+S4 | EDB2009DT | Internal | 2,755.00 | 2,341.75 |
505-18-22014-T-XXXX | 14 | 3 | 2014-VG+S4 | EDB2009DT | Internal | 2,833.00 | 2,408.05 |
505-18-22017-T-XXXX | 17.5 | 5 | 2017-VG+S4 | EDB2015DT | Internal | 2,946.00 | 2,504.10 |
505-18-22025-T-XXXX | 25 | 7.5 | 2025-VG+S4 | EDB2022DT | Internal | 4,187.00 | 3,558.95 |
505-18-22033-T-XXXX | 33 | 10 | 2033-VG+S4 | EDB2028DT | Internal | 4,723.00 | 4,014.55 |
505-18-22047-T-XXXX | 47 | 15 | 2047-VG+S4 | EDB2042DT | Internal | 6,983.00 | 5,935.55 |
505-18-22060-T-XXXX | 60 | 20 | 2060-VG+S4 | EDB2054DT | Internal | 8,817.00 | 7,494.45 |
505-18-22075-T-XXXX | 75 | 25 | 2075-VG+S4 | EDB2068DT | Internal | 9,976.00 | 8,479.60 |
505-18-22085-T-XXXX | 85 | 30 | 2085-VG+S4 | EDB2080DT | Internal | 12,911.00 | 10,974.35 |
505-18-22115-T-XXXX | 115 | 40 | 2115-VG+S4 | EDB2104DT | Internal | 17,912.00 | 15,225.20 |
505-18-22145-T-XXXX | 145 | 50 | 2145-VG+S4 | EDB2130DT | CDBR-2110D | 19,210.00 | 16,328.50 |
505-18-22180-T-XXXX | 180 | 60 | 2180-VG+S4 | EDB2154DT | CDBR-2110D | 22,686.00 | 19,283.10 |
505-18-22215-T-XXXX | 215 | 75 | 2215-VG+S4 | EDB2192DT | CDBR-2110D (2) | 28,423.00 | 24,159.55 |
505-18-22283-T-XXXX | 283 | 100 | 2283-VG+S4 | EDB2248DT | CDBR-2110D (2) | 34,088.00 | 28,974.80 |
505-18-22346-T-XXXX | 346 | 125 | 2346-VG+S4 | EDB2312DT | CDBR-2110D (2) | 43,904.00 | 37,318.40 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-15001-T-XXXX | 1.7 | 1 | 5001-VG+S4 | EDB5003CT | Internal | 3,147.00 | 2,674.95 |
505-18-15003-T-XXXX | 3.5 | 2 | 5003-VG+S4 | EDB5003CT | Internal | 3,162.00 | 2,687.70 |
505-18-15004-T-XXXX | 4.1 | 3 | 5004-VG+S4 | EDB5004CT | Internal | 3,368.00 | 2,862.80 |
505-18-15006-T-XXXX | 6.3 | 5 | 5006-VG+S4 | EDB5006CT | Internal | 3,754.00 | 3,190.90 |
505-18-15009-T-XXXX | 9.8 | 7.5 | 5009-VG+S4 | EDB5009CT | Internal | 3,085.00 | 2,622.25 |
505-18-15012-T-XXXX | 12.5 | 10 | 5012-VG+S4 | EDB5011CT | Internal | 4,692.00 | 3,988.20 |
505-18-15017-T-XXXX | 17 | 15 | 5017-VG+S4 | EDB5017CT | Internal | 6,247.00 | 5,309.95 |
505-18-15022-T-XXXX | 22 | 20 | 5022-VG+S4 | EDB5022CT | Internal | 7,988.00 | 6,789.80 |
505-18-15027-T-XXXX | 27 | 25 | 5027-VG+S4 | EDB5027CT | Internal | 9,280.00 | 7,888.00 |
505-18-15032-T-XXXX | 32 | 30 | 5032-VG+S4 | EDB5032CT | Internal | 10,661.00 | 9,061.85 |
505-18-15041-T-XXXX | 41 | 40 | 5041-VG+S4 | EDB5041CT | Internal | 13,009.00 | 11,057.65 |
505-18-15052-T-XXXX | 52 | 50 | 5052-VG+S4 | EDB5052CT | CDBR-5037D (2) | 16,944.00 | 14,402.40 |
505-18-15062-T-XXXX | 62 | 60 | 5062-VG+S4 | EDB5062CT | CDBR-5037D (2) | 19,797.00 | 16,827.45 |
505-18-15077-T-XXXX | 77 | 75 | 5077-VG+S4 | EDB5077MCT | CDBR-5110D | 24,035.00 | 20,429.75 |
505-18-15099-T-XXXX | 99 | 100 | 5099-VG+S4 | EDB5099MCT | CDBR-5110D | 31,183.00 | 26,505.55 |
505-18-15130-T-XXXX | 130 | 125 | 5130-VG+S4 | EDB5125MCT | CDBR-5300D | 35,901.00 | 30,515.85 |
505-18-15172-T-XXXX | 172 | 150 | 5172-VG+S4 | EDB5144MCT | CDBR-5300D | 48,384.00 | 41,126.40 |
505-18-15200-T-XXXX | 200 | 200 | 5200-VG+S4 | EDB5192MCT | CDBR-5300D | 57,572.00 | 48,936.20 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-18-25001-T-XXXX | 1.7 | 1 | 5001-VG+S4 | EDB5003DT | Internal | 3,157.00 | 2,683.45 |
505-18-25003-T-XXXX | 3.5 | 2 | 5003-VG+S4 | EDB5003DT | Internal | 3,172.00 | 2,696.20 |
505-18-25004-T-XXXX | 4.1 | 3 | 5004-VG+S4 | EDB5004DT | Internal | 3,517.00 | 2,989.45 |
505-18-25006-T-XXXX | 6.3 | 5 | 5006-VG+S4 | EDB5006DT | Internal | 3,878.00 | 3,296.30 |
505-18-25009-T-XXXX | 9.8 | 7.5 | 5009-VG+S4 | EDB5009DT | Internal | 4,238.00 | 3,602.30 |
505-18-25012-T-XXXX | 12.5 | 10 | 5012-VG+S4 | EDB5011DT | Internal | 4,800.00 | 4,080.00 |
505-18-25017-T-XXXX | 17 | 15 | 5017-VG+S4 | EDB5017DT | Internal | 6,468.00 | 5,497.80 |
505-18-25022-T-XXXX | 22 | 20 | 5022-VG+S4 | EDB5022DT | Internal | 8,395.00 | 7,135.75 |
505-18-25027-T-XXXX | 27 | 25 | 5027-VG+S4 | EDB5027DT | Internal | 9,780.00 | 8,313.00 |
505-18-25032-T-XXXX | 32 | 30 | 5032-VG+S4 | EDB5032DT | Internal | 11,155.00 | 9,481.75 |
505-18-25041-T-XXXX | 41 | 40 | 5041-VG+S4 | EDB5041DT | Internal | 13,725.00 | 11,666.25 |
505-18-25052-T-XXXX | 52 | 50 | 5052-VG+S4 | EDB5052DT | CDBR-5037D (2) | 18,555.00 | 15,771.75 |
505-18-25062-T-XXXX | 62 | 60 | 5062-VG+S4 | EDB5062MDT | CDBR-5110D | 23,118.00 | 19,650.30 |
505-18-25077-T-XXXX | 77 | 75 | 5077-VG+S4 | EDB5077MDT | CDBR-5110D | 25,498.00 | 21,673.30 |
505-18-25099-T-XXXX | 99 | 100 | 5099-VG+S4 | EDB5099MDT | CDBR-5300D | 34,670.00 | 29,469.50 |
505-18-25130-T-XXXX | 130 | 125 | 5130-VG+S4 | EDB5125MDT | CDBR-5300D | 39,768.00 | 33,802.80 |
505-18-25172-T-XXXX | 172 | 150 | 5172-VG+S4 | EDB5144MDT | CDBR-5300D | 52,525.00 | 44,646.25 |
505-18-25200-T-XXXX | 200 | 200 | 5200-VG+S4 | EDB5192MDT | CDBR-5300D | 62,186.00 | 52,858.10 |
Catalog Number | Description | Option | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|
TC-RDMC30A | Rod Disconnect- 30 Amp & Mainline Contactor- 30 Amp | A | 416.00 | 353.60 |
TC-RDMC60A | Rod Disconnect- 60 Amp & Mainline Contactor- 60 Amp | B | 555.00 | 471.75 |
TC-RDMC100A | Rod Disconnect- 100 Amp & Mainline Contactor- 100 Amp | C | 1,373.00 | 1,167.05 |
TC-RDMC180A | Rod Disconnect- 200 Amp & Mainline Contactor- 180 Amp | Q | 2,719.00 | 2,311.15 |
TC-MC30A | Mainline Contactor- 30 Amp | D | 126.00 | 107.10 |
TC-MC60A | Mainline Contactor- 60 Amp | E | 206.00 | 175.10 |
TC-MC115A | Mainline Contactor- 115 Amp | F | 677.00 | 575.45 |
TC-MC180A | Mainline Contactor- 180 Amp | G | 1,346.00 | 1,144.10 |
TC-RD30A | Rod Disconnect- 30 Amp Door Mounted | H | 290.00 | 246.50 |
TC-RD60A | Rod Disconnect- 60 Amp Door Mounted | J | 349.00 | 296.65 |
TC-RD100A | Rod Disconnect- 100 Amp Door Mounted | K | 696.00 | 591.60 |
TC-RD200A | Rod Disconnect- 200 Amp Door Mounted | R | 1,373.00 | 1,167.05 |
TC-XFR150 | Control Transformer- 150 VA | L | 139.00 | 118.15 |
TC-XFR300 | Control Transformer- 300 VA | M | 177.00 | 150.45 |
S4-RMT-OPER-KIT | Remote Operator Kit | 280.00 | 238.00 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506-18-14001-H-XXXX | 1.8 | 0.75 | 4001-VG+S4 | EDB4001CH | Internal | 2,843.00 | 2,416.55 |
506-18-14003-H-XXXX | 3.4 | 1 | 4003-VG+S4 | EDB4001CH | Internal | 2,869.00 | 2,438.65 |
506-18-14004-H-XXXX | 4.8 | 2 | 4004-VG+S4 | EDB4003CH | Internal | 3,142.00 | 2,670.70 |
506-18-14005-H-XXXX | 5.5 | 3 | 4005-VG+S4 | EDB4004CH | Internal | 3,420.00 | 2,907.00 |
506-18-14007-H-XXXX | 7.2 | 5 | 4007-VG+S4 | EDB4007CH | Internal | 3,873.00 | 3,292.05 |
506-18-14009-H-XXXX | 9.5 | 5 | 4009-VG+S4 | EDB4007CH | Internal | 3,878.00 | 3,296.30 |
506-18-14014-H-XXXX | 14.8 | 7.5 | 4014-VG+S4 | EDB4011CH | Internal | 4,728.00 | 4,018.80 |
506-18-14018-H-XXXX | 18 | 10 | 4018-VG+S4 | EDB4014CH | Internal | 5,191.00 | 4,412.35 |
506-18-14024-H-XXXX | 24 | 15 | 4024-VG+S4 | EDB4021CH | Internal | 7,164.00 | 6,089.40 |
506-18-14031-H-XXXX | 31 | 20 | 4031-VG+S4 | EDB4027CH | Internal | 8,379.00 | 7,122.15 |
506-18-14039-H-XXXX | 39 | 25 | 4039-VG+S4 | EDB4034CH | Internal | 9,919.00 | 8,431.15 |
506-18-14045-H-XXXX | 45 | 30 | 4045-VG+S4 | EDB4040CH | Internal | 11,222.00 | 9,538.70 |
506-18-14060-H-XXXX | 60 | 40 | 4060-VG+S4 | EDB4052CH | Internal | 13,251.00 | 11,263.35 |
506-18-14075-H-XXXX | 75 | 50 | 4075-VG+S4 | EDB4065CH | CDBR-4090D | 17,283.00 | 14,690.55 |
506-18-14091-H-XXXX | 91 | 60 | 4091-VG+S4 | EDB4077CH | CDBR-4090D | 21,033.00 | 17,878.05 |
506-18-14112-H-XXXX | 112 | 75 | 4112-VG+S4 | EDB4096CH | CDBR-4220D | 26,229.00 | 22,294.65 |
506-18-14128-H-XXXX | 128 | 100 | 4150-VG+S4 | EDB4124CH | CDBR-4220D | 27,141.00 | 23,069.85 |
506-18-14145-H-XXXX | 155 | 125 | 4180-VG+S4 | EDB4155CH | CDBR-4220D | 34,557.00 | 29,373.45 |
506-18-14180-H-XXXX | 180 | 150 | 4180-VG+S4 | EDB4175CH | CDBR-4220D | 41,123.00 | 34,954.55 |
506-18-14216-H-XXXX | 216 | 150 | 4216-VG+S4 | EDB4175CH | CDBR-4220D | 41,401.00 | 35,190.85 |
506-18-14260-H-XXXX | 260 | 200 | 4260-VG+S4 | EDB4240CH | CDBR-4220D (2) | 51,655.00 | 43,906.75 |
506-18-14304-H-XXXX | 304 | 250 | 4304-VG+S4 | EDB4300CH | CDBR-4220D (2) | 68,238.00 | 58,002.30 |
506-18-14370-H-XXXX | 370 | 300 | 4370-VG+S4 | EDB4340CH | CDBR-4220D (2) | 73,877.00 | 62,795.45 |
506-18-14450-H-XXXX | 450 | 350 | 4450-VG+S4 | EDB4460CH | CDBR-4220D (2) | 87,705.00 | 74,549.25 |
506-18-14515-H-XXXX | 515 | 450 | 4605-VG+S4 | EDB4515CH | CDBR-4220D (3) | 97,464.00 | 82,844.40 |
506-18-14605-H-XXXX | 605 | 500 | 4605-VG+S4 | EDB4590CH | CDBR-4220D (3) | 104,313.00 | 88,666.05 |
506-18-14810-H-XXXX | 810 | 650 | 4810-VG+S4 | EDB4810CH | CDBR-4220D (4) | 153,213.00 | 130,231.05 |
506-18-14865-H-XXXX | 865 | 750 | 41090-VG+S4 | EDB4865CH | CDBR-4220D (4) | 199,923.00 | 169,934.55 |
506-18-141090-H-XXXX | 1090 | 900 | 41090-VG+S4 | EDB41090CH | CDBR-4220D (5) | 210,115.00 | 178,597.75 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506-18-24001-H-XXXX | 1.8 | 0.75 | 4001-VG+S4 | EDB4001DH | Internal | 2,961.00 | 2,516.85 |
506-18-24003-H-XXXX | 3.4 | 1 | 4003-VG+S4 | EDB4001DH | Internal | 2,982.00 | 2,534.70 |
506-18-24004-H-XXXX | 4.8 | 2 | 4004-VG+S4 | EDB4003DH | Internal | 3,245.00 | 2,758.25 |
506-18-24005-H-XXXX | 5.5 | 3 | 4005-VG+S4 | EDB4004DH | Internal | 3,528.00 | 2,998.80 |
506-18-24007-H-XXXX | 7.2 | 5 | 4007-VG+S4 | EDB4007DH | Internal | 4,130.00 | 3,510.50 |
506-18-24009-H-XXXX | 9.2 | 5 | 4009-VG+S4 | EDB4007DH | Internal | 4,135.00 | 3,514.75 |
506-18-24014-H-XXXX | 14.8 | 7.5 | 4014-VG+S4 | EDB4011DH | Internal | 4,820.00 | 4,097.00 |
506-18-24018-H-XXXX | 18 | 10 | 4018-VG+S4 | EDB4014DH | Internal | 5,474.00 | 4,652.90 |
506-18-24024-H-XXXX | 24 | 15 | 4024-VG+S4 | EDB4021DH | Internal | 7,365.00 | 6,260.25 |
506-18-24031-H-XXXX | 31 | 20 | 4031-VG+S4 | EDB4027DH | Internal | 8,564.00 | 7,279.40 |
506-18-24039-H-XXXX | 39 | 25 | 4039-VG+S4 | EDB4034DH | Internal | 10,630.00 | 9,035.50 |
506-18-24045-H-XXXX | 45 | 30 | 4045-VG+S4 | EDB4040DH | Internal | 11,588.00 | 9,849.80 |
506-18-24060-H-XXXX | 60 | 40 | 4060-VG+S4 | EDB4052DH | Internal | 13,570.00 | 11,534.50 |
506-18-24075-H-XXXX | 75 | 50 | 4075-VG+S4 | EDB4065DH | CDBR-4090D | 18,087.00 | 15,373.95 |
506-18-24091-H-XXXX | 91 | 60 | 4091-VG+S4 | EDB4077DH | CDBR-4220D | 22,171.00 | 18,845.35 |
506-18-24112-H-XXXX | 112 | 75 | 4112-VG+S4 | EDB4096DH | CDBR-4220D | 27,424.00 | 23,310.40 |
506-18-24128-H-XXXX | 128 | 100 | 4150-VG+S4 | EDB4124DH | CDBR-4220D | 29,000.00 | 24,650.00 |
506-18-24145-H-XXXX | 155 | 125 | 4180-VG+S4 | EDB4155DH | CDBR-4220D | 35,272.00 | 29,981.20 |
506-18-24180-H-XXXX | 180 | 150 | 4180-VG+S4 | EDB4175DH | CDBR-4220D | 42,740.00 | 36,329.00 |
506-18-24216-H-XXXX | 216 | 150 | 4216-VG+S4 | EDB4175DH | CDBR-4220D | 43,028.00 | 36,573.80 |
506-18-24260-H-XXXX | 260 | 200 | 4260-VG+S4 | EDB4240DH | CDBR-4220D (2) | 57,242.00 | 48,655.70 |
506-18-24304-H-XXXX | 304 | 250 | 4304-VG+S4 | EDB4300DH | CDBR-4220D (2) | 68,217.00 | 57,984.45 |
506-18-24370-H-XXXX | 370 | 300 | 4370-VG+S4 | EDB4340DH | CDBR-4220D (2) | 76,622.00 | 65,128.70 |
506-18-24450-H-XXXX | 450 | 350 | 4450-VG+S4 | EDB4460DH | CDBR-4220D (3) | 95,455.00 | 81,136.75 |
506-18-24515-H-XXXX | 515 | 450 | 4605-VG+S4 | EDB4515DH | CDBR-4220D (3) | 104,586.00 | 88,898.10 |
506-18-24605-H-XXXX | 605 | 500 | 4605-VG+S4 | EDB4590DH | CDBR-4220D (4) | 111,544.00 | 94,812.40 |
506-18-24810-H-XXXX | 810 | 650 | 4810-VG+S4 | EDB4810DH | CDBR-4220D (5) | 174,580.00 | 148,393.00 |
506-18-24865-H-XXXX | 865 | 750 | 41090-VG+S4 | EDB4865DH | CDBR-4220D (5) | 220,523.00 | 187,444.55 |
506-18-241090-H-XXXX | 1090 | 900 | 41090-VG+S4 | EDB41090DH | CDBR-4220D (6) | 233,553.00 | 198,520.05 |
Catalog Number | Max FLA | Motor HP | Drive Model | DB Resistor | Braking Module | List Price | Your Price |
