Impulse Drives

Impulse VG+ Series 4 Variable Frequency Drives

The IMPULSE VG+ Series 4 can serve as a closed loop flux vector crane control, specifically designed to handle non-mechanical load brake hoists and high performance traverse motions.

magnetek impulse vg+ drive

Available Options

Magnetek VG+ Series 4 Impulse Drives

Product Code Volts (AC) Motor Horsepower Max Motor FLA Total Heat Loss (Amps) Our Price
2003-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 1 3.2 59 $1,662.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2005-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 1 5 72 $1,668.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2007-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 2 6.9 84 $1,672.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5001-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 1 1.7 48.7 $1,675.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5003-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 2 3.5 81.9 $1,690.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2008-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 2 8 95 $1,745.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5004-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 3 4.1 80 $1,752.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4001-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 1 1.8 61 $1,768.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2011-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 3 11 122 $1,774.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4003-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 2 3.4 70 $1,794.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4004-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 3 4.8 87 $1,826.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2014-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 3 14 137 $1,846.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2017-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 5 17.5 168 $1,851.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5006-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 5 6.3 115.1 $1,972.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4005-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 5 5.5 101 $2,004.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2025-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 7.5 25 287 $2,202.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5009-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 7.5 9.8 160.3 $2,286.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4007-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 5 7.2 108 $2,355.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4009-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 5 9.2 130 $2,360.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2033-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 10 33 319 $2,472.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5012-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 10 12.5 212.2 $2,615.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4014-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 7.5 14.8 221 $2,800.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4018-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 10 18 247 $3,215.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2047-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 15 47 410 $3,273.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5017-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 15 17 284.8 $3,960.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4024-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 15 24 323 $4,816.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5022-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 20 22 381.1 $5,035.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2060-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 20 60 558 $5,233.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4031-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 20 31 403 $6,000.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5027-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 25 27 465.1 $6,232.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2075-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 25 75 681 $6,848.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4039-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 25 39 509 $7,133.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5032-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 30 32 533.5 $7,327.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4045-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 30 45 518 $8,019.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5041-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 40 41 688.5 $8,468.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2085-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 30 85 721 $9,048.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4060-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 40 60 701 $9,146.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5052-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 50 52 1606.5 $9,677.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2115-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 40 115 912 $11,341.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2145-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 50 145 1122 $11,795.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5062-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 60 62 1836.5 $11,865.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4075-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 50 75 817 $11,934.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4091-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 60 91 1022 $13,796.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5077-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 75 77 1619 $13,830.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2180-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 60 180 1354 $14,141.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2215-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 75 215 1980 $14,913.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4112-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 75 112 1325 $15,788.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2283-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 100 283 2524 $16,045.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5099-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 100 99 1750 $16,128.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4150-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 100 150 1920 $17,161.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5130-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 125 130 2146 $18,696.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4180-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 125 180 2313 $21,832.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5172-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 150 172 2762 $24,508.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4216-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 150 216 3075 $26,427.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4260-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 200 260 3178 $26,699.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2346-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 125 346 3347 $29,872.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
5200-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 575 200 200 3422 $30,577.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4304-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 250 304 4060 $35,637.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
2415-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 230 150 415 3626 $36,192.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4370-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 300 370 4742 $39,916.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4450-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 400 450 5358 $45,288.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4605-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 500 605 5875 $60,792.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
4810-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 750 810 9367 $97,406.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE
41090-VG+S4-120-X3-0-0-OPEN-STD 460 850 1090 10781 $142,619.00 REQUEST QUOTE BUY ONLINE

Features & Benefits

VG+ Series 4 Specifications

Features:

  • Load Check II™ continuously detects hoist overload conditions, halting upward motion and only allowing the load to be lowered. Load Check II continuously monitors the hook load, both during acceleration and constant speed, eliminating the need for load cells in most applications.
  • Safe Torque Off provides a redundant hardware safety circuit that guarantees motor and brake power are removed when an E-STOP switch or safety controller opens the drive input, eliminating the need for external disconnects.
  • Adaptive Ultra-Lift™ allows for hoist operation above base speed with a light load or empty hook. Adaptive Ultra-Lift continuously monitors motor torque and adjusts motor speed to operate at peak performance, improving plant safety and maximizing throughput.
  • Brake Test verifies brake torque with the press of a button, capturing breakaway torque with a monitor parameter on the keypad.
  • Anti-Shock automatically stabilizes loads by detecting and minimizing rapid increases in motor torque, thus reducing the potential for crane damage caused by operator induced load shock.
  • Quick-Set™ is provided by the easy-to-use keypad and X-Press Programming™ so you get up and running right away.
  • Safe Lifting features are built right in, including Torque Proving, which confirms the motor is providing enough torque to safely lift a load prior to releasing the brake.
  • Option Cards provide the drive flexibility needed with expandable AC digital input and output, DC digital and analog input and output option cards.
  • IMPULSE Link Diagnostic System – maximizes the efficiency of your drive by providing easy parameter management right on your PC.
  • IMPULSE VG+ drives are compatible with 50HZ voltage making them available for use in all European countries.

Class of Service:

  • CMAA Class A-F Service.
  • AISE TR6 Class 1 to 4.
  • ASME HST–4M H1 to H5.

Speed Range:

  • 1500:1 in Flux Vector Mode.

Speed Control Methods:

  • Up to 17 Distinct Speeds (Stepped).
  • 2-Step Infinitely Variable.
  • 3-Step Infinitely Variable.
  • Analog Signal (0–10 VDC, 4–20mA, ±10 VDC).
  • Digital Pulse Train Input (32kHz max).
  • Radio Drive Serial Interface (RDSI).